Skip to product information
Rock Shox Reverb AXS dropper seatpost
$559.17
Sale price
$559.17
Regular price
$770.03
The Reverb AXS seatpost completes the AXS ecosystem by giving the rider customizable controls, easy install, and a shared battery, charger, and controller. Built for GX, X0, and XX riders, Reverb AXS ensures smooth control and reliability for every rider running a 100mm up to a 250mm dropper post, all with improved battery clearance.
Features
- New, more robust and durable air-over-air design
- ActiveRide provides a compliant platform for technical E-MTB climbs when not in fully extended rigid position
- Compatible with all types of saddle rails (7x7, 7x9 and 7x10)
- AXS Controller sold separately.
Seatpost diameter 30.9 mm / Travel 125 mm
| Material | Aluminum |
| Seatpost diameter | 30.9 mm |
| Bolts | 1 |
| Setback | 0 mm |
| Travel | 125 mm |
| Real weight | 591 g |
Seatpost diameter 30.9 mm / Travel 150 mm
| Material | Aluminum |
| Seatpost diameter | 30.9 mm |
| Bolts | 1 |
| Setback | 0 mm |
| Travel | 150 mm |
| Real weight | 624 g |
Seatpost diameter 30.9 mm / Travel 175 mm
| Material | Aluminum |
| Seatpost diameter | 30.9 mm |
| Bolts | 1 |
| Setback | 0 mm |
| Travel | 175 mm |
| Real weight | 653 g |
Seatpost diameter 34.9 mm / Travel 125 mm
| Material | Aluminum |
| Seatpost diameter | 34.9 mm |
| Bolts | 1 |
| Setback | 0 mm |
| Travel | 125 mm |
| Real weight | 679 g |
Seatpost diameter 34.9 mm / Travel 150 mm
| Material | Aluminum |
| Seatpost diameter | 34.9 mm |
| Bolts | 1 |
| Setback | 0 mm |
| Travel | 150 mm |
| Real weight | 710 g |
Seatpost diameter 34.9 mm / Travel 175 mm
| Material | Aluminum |
| Seatpost diameter | 34.9 mm |
| Bolts | 1 |
| Setback | 0 mm |
| Travel | 175 mm |
| Real weight | 742 g |
Seatpost diameter 34.9 mm / Travel 200 mm
| Material | Aluminum |
| Seatpost diameter | 34.9 mm |
| Bolts | 1 |
| Setback | 0 mm |
| Travel | 175 mm |
| Real weight | 771 g |
Seatpost diameter 31.6 mm / Travel 125 mm
| Material | Aluminum |
| Bolts | 1 |
| Setback | 0 mm |
| Travel | 125 mm |
| Real weight | 612 g |
| Seatpost diameter | 31.6 mm |
Seatpost diameter 31.6 mm / Travel 150 mm
| Material | Aluminum |
| Bolts | 1 |
| Setback | 0 mm |
| Travel | 150 mm |
| Real weight | 645 g |
| Seatpost diameter | 31.6 mm |
Seatpost diameter 31.6 mm / Travel 175 mm
| Material | Aluminum |
| Bolts | 1 |
| Setback | 0 mm |
| Travel | 175 mm |
| Real weight | 679 g |
| Seatpost diameter | 31.6 mm |
Seatpost diameter 31.6 mm / Travel 200 mm
| Material | Aluminum |
| Bolts | 1 |
| Setback | 0 mm |
| Travel | 200 mm |
| Seatpost diameter | 31.6 mm |
Seatpost diameter 31.6 mm / Travel 250 mm
| Material | Aluminum |
| Seatpost diameter | 34.9 mm |
| Bolts | 1 |
| Setback | 0 mm |
| Travel | 250 mm |
| Real weight | 781 g |