Raceface ERA 35 handlebar
Less finishing. More comfort.
The Era handlebar was designed from the ground up, shrinking the clamp area of the stem to allow for faster tapering and earlier rise, in order to achieve a meticulously engineered Goldilocks (GL) tuning. GL tuning is the balance point for compliance preferred by most riders: stiffer was too hard, softer was too flexible. Cutting the handlebars makes them stiffer and ultimately less comfortable. Instead of just producing 800mm bars and expecting cyclists to cut them down, we made six carbon bars in your size and height, all with GL adjustment to reduce fatigue. They took almost 100 individual pieces of hand layered carbon fibre and bonded them with a hardened epoxy resin, with a specific layup for each handlebar variant. The result is the highest strength-to-weight ratio of all the handlebars they tested. Era is Race Face's carbon answer to arm pump and hand fatigue. Pedal harder, faster and enjoy a consistent feel at every width and every height. To further customise your Era carbon bars, they have made them in six eye-catching colours.
Features
- Bar diameter: 35 mm.
- Bar lift: 10 mm, 20 mm, 40 mm.
- Bar width: 760 mm, 780 mm, 800 mm.
- Curvature (DEG): 8°.
- Upward displacement (DEG): 5°.
- Material: Carbon UD.
- Manufacturer's weight: 220g.
- Weight conditions: 800m width, 40mm rise.
- Maximum stem clamp width: 60mm.
Rise 10 mm / Width 760 mm / Colour Blue
| Diameter | 35 mm |
| Rise | 10 mm |
| Lowers material | Ud carbon |
| Up sweep | 5° |
| Back sweep | 8° |
| Weight (manufacturer) | 220 g |
| Width | 760 mm |
Rise 10 mm / Width 760 mm / Colour Gray
| Diameter | 35 mm |
| Rise | 10 mm |
| Lowers material | Ud carbon |
| Up sweep | 5° |
| Back sweep | 8° |
| Weight (manufacturer) | 220 g |
| Width | 760 mm |
Rise 10 mm / Width 760 mm / Colour Kashima
| Diameter | 35 mm |
| Rise | 10 mm |
| Lowers material | Ud carbon |
| Up sweep | 5° |
| Back sweep | 8° |
| Weight (manufacturer) | 220 g |
| Width | 760 mm |
Rise 10 mm / Width 760 mm / Colour Orange
| Diameter | 35 mm |
| Rise | 10 mm |
| Lowers material | Ud carbon |
| Up sweep | 5° |
| Back sweep | 8° |
| Weight (manufacturer) | 220 g |
| Width | 760 mm |
Rise 10 mm / Width 760 mm / Colour Red
| Diameter | 35 mm |
| Rise | 10 mm |
| Lowers material | Ud carbon |
| Up sweep | 5° |
| Back sweep | 8° |
| Weight (manufacturer) | 220 g |
| Width | 760 mm |
Rise 10 mm / Width 760 mm / Colour Stealth
| Diameter | 35 mm |
| Rise | 10 mm |
| Lowers material | Ud carbon |
| Up sweep | 5° |
| Back sweep | 8° |
| Weight (manufacturer) | 220 g |
| Width | 760 mm |
Rise 20 mm / Width 760 mm / Colour Blue
| Diameter | 35 mm |
| Rise | 20 mm |
| Lowers material | Ud carbon |
| Up sweep | 5° |
| Back sweep | 8° |
| Weight (manufacturer) | 220 g |
| Width | 760 mm |
Rise 20 mm / Width 760 mm / Colour Gray
| Diameter | 35 mm |
| Rise | 20 mm |
| Lowers material | Ud carbon |
| Up sweep | 5° |
| Back sweep | 8° |
| Weight (manufacturer) | 220 g |
| Width | 760 mm |
Rise 20 mm / Width 760 mm / Colour Kashima
| Diameter | 35 mm |
| Rise | 20 mm |
| Lowers material | Ud carbon |
| Up sweep | 5° |
| Back sweep | 8° |
| Weight (manufacturer) | 220 g |
| Width | 760 mm |
Rise 20 mm / Width 760 mm / Colour Red
| Diameter | 35 mm |
| Rise | 20 mm |
| Lowers material | Ud carbon |
| Up sweep | 5° |
| Back sweep | 8° |
| Weight (manufacturer) | 220 g |
| Width | 760 mm |
Rise 20 mm / Width 760 mm / Colour Stealth
| Diameter | 35 mm |
| Rise | 20 mm |
| Lowers material | Ud carbon |
| Up sweep | 5° |
| Back sweep | 8° |
| Weight (manufacturer) | 220 g |
| Width | 760 mm |
Rise 20 mm / Width 780 mm / Colour Blue
| Weight (manufacturer) | 220 g |
| Diameter | 35 mm |
| Rise | 20 mm |
| Lowers material | Ud carbon |
| Up sweep | 5° |
| Back sweep | 8° |
| Width | 780 mm |
Rise 20 mm / Width 780 mm / Colour Gray
| Weight (manufacturer) | 220 g |
| Diameter | 35 mm |
| Rise | 20 mm |
| Lowers material | Ud carbon |
| Up sweep | 5° |
| Back sweep | 8° |
| Width | 780 mm |
Rise 20 mm / Width 780 mm / Colour Kashima
| Weight (manufacturer) | 220 g |
| Diameter | 35 mm |
| Rise | 20 mm |
| Lowers material | Ud carbon |
| Up sweep | 5° |
| Back sweep | 8° |
| Width | 780 mm |
Rise 20 mm / Width 780 mm / Colour Orange
| Weight (manufacturer) | 220 g |
| Diameter | 35 mm |
| Rise | 20 mm |
| Lowers material | Ud carbon |
| Up sweep | 5° |
| Back sweep | 8° |
| Width | 780 mm |
Rise 20 mm / Width 780 mm / Colour Red
| Weight (manufacturer) | 220 g |
| Diameter | 35 mm |
| Rise | 20 mm |
| Lowers material | Ud carbon |
| Up sweep | 5° |
| Back sweep | 8° |
| Width | 780 mm |
Rise 20 mm / Width 780 mm / Colour Stealth
| Diameter | 35 mm |
| Rise | 20 mm |
| Lowers material | Ud carbon |
| Up sweep | 5° |
| Back sweep | 8° |
| Weight (manufacturer) | 220 g |
| Width | 780 mm |
Rise 20 mm / Width 800 mm / Colour Blue
| Weight (manufacturer) | 220 g |
| Diameter | 35 mm |
| Rise | 20 mm |
| Lowers material | Ud carbon |
| Up sweep | 5° |
| Back sweep | 8° |
| Width | 800 mm |
Rise 20 mm / Width 800 mm / Colour Gray
| Weight (manufacturer) | 220 g |
| Diameter | 35 mm |
| Rise | 20 mm |
| Lowers material | Ud carbon |
| Up sweep | 5° |
| Back sweep | 8° |
| Width | 800 mm |
Rise 20 mm / Width 800 mm / Colour Kashima
| Weight (manufacturer) | 220 g |
| Diameter | 35 mm |
| Rise | 20 mm |
| Lowers material | Ud carbon |
| Up sweep | 5° |
| Back sweep | 8° |
| Width | 800 mm |
Rise 20 mm / Width 800 mm / Colour Orange
| Weight (manufacturer) | 220 g |
| Diameter | 35 mm |
| Rise | 20 mm |
| Lowers material | Ud carbon |
| Up sweep | 5° |
| Back sweep | 8° |
| Width | 800 mm |
Rise 20 mm / Width 800 mm / Colour Red
| Weight (manufacturer) | 220 g |
| Diameter | 35 mm |
| Rise | 20 mm |
| Lowers material | Ud carbon |
| Up sweep | 5° |
| Back sweep | 8° |
| Width | 800 mm |
Rise 20 mm / Width 800 mm / Colour Stealth
| Weight (manufacturer) | 220 g |
| Diameter | 35 mm |
| Rise | 20 mm |
| Lowers material | Ud carbon |
| Up sweep | 5° |
| Back sweep | 8° |
| Width | 800 mm |
| Real weight | 217 g |
Rise 40 mm / Width 780 mm / Colour Stealth
| Weight (manufacturer) | 220 g |
| Diameter | 35 mm |
| Rise | 40 mm |
| Lowers material | Ud carbon |
| Up sweep | 5° |
| Back sweep | 8° |
| Width | 780 mm |
Width 780 mm / Rise 40 mm / Colour Blue
| Weight (manufacturer) | 220 g |
| Diameter | 35 mm |
| Rise | 40 mm |
| Lowers material | Ud carbon |
| Up sweep | 5° |
| Back sweep | 8° |
| Width | 780 mm |
Width 780 mm / Rise 40 mm / Colour Gray
| Weight (manufacturer) | 220 g |
| Diameter | 35 mm |
| Rise | 40 mm |
| Lowers material | Ud carbon |
| Up sweep | 5° |
| Back sweep | 8° |
| Width | 780 mm |
Width 780 mm / Rise 40 mm / Colour Kashima
| Weight (manufacturer) | 220 g |
| Diameter | 35 mm |
| Rise | 40 mm |
| Lowers material | Ud carbon |
| Up sweep | 5° |
| Back sweep | 8° |
| Width | 780 mm |
Width 780 mm / Rise 40 mm / Colour Orange
| Weight (manufacturer) | 220 g |
| Diameter | 35 mm |
| Rise | 40 mm |
| Lowers material | Ud carbon |
| Up sweep | 5° |
| Back sweep | 8° |
| Width | 780 mm |
Width 780 mm / Rise 40 mm / Colour Red
| Weight (manufacturer) | 220 g |
| Diameter | 35 mm |
| Rise | 40 mm |
| Lowers material | Ud carbon |
| Up sweep | 5° |
| Back sweep | 8° |
| Width | 780 mm |
Width 800 mm / Rise 40 mm / Colour Blue
| Weight (manufacturer) | 220 g |
| Diameter | 35 mm |
| Rise | 40 mm |
| Lowers material | Ud carbon |
| Up sweep | 5° |
| Back sweep | 8° |
| Width | 800 mm |
Width 800 mm / Rise 40 mm / Colour Gray
| Weight (manufacturer) | 220 g |
| Diameter | 35 mm |
| Rise | 40 mm |
| Lowers material | Ud carbon |
| Up sweep | 5° |
| Back sweep | 8° |
| Width | 800 mm |
Width 800 mm / Rise 40 mm / Colour Kashima
| Weight (manufacturer) | 220 g |
| Diameter | 35 mm |
| Rise | 40 mm |
| Lowers material | Ud carbon |
| Up sweep | 5° |
| Back sweep | 8° |
| Width | 800 mm |
Width 800 mm / Rise 40 mm / Colour Orange
| Weight (manufacturer) | 220 g |
| Diameter | 35 mm |
| Rise | 40 mm |
| Lowers material | Ud carbon |
| Up sweep | 5° |
| Back sweep | 8° |
| Width | 800 mm |
Width 800 mm / Rise 40 mm / Colour Red
| Weight (manufacturer) | 220 g |
| Diameter | 35 mm |
| Rise | 40 mm |
| Lowers material | Ud carbon |
| Up sweep | 5° |
| Back sweep | 8° |
| Width | 800 mm |
Width 800 mm / Rise 40 mm / Colour Stealth
| Real weight | 222 g |
| Diameter | 35 mm |
| Rise | 40 mm |
| Lowers material | Ud carbon |
| Up sweep | 5° |
| Back sweep | 8° |
| Width | 800 mm |